| Ch. Black Jack de la Porte de Pantin | Ch. Mirage | |||
| Ch. Valco des Quinze Chapelles | Ch. Gwenhwyfar van Thermey | |||
| Ch. Valuas Preston | Qushana du Bohémien | D’ Jim d’ el Pastre | ||
| Ch. Lebijou of the Gloaming | ||||
| Ch. Obich des Enfants de Lutéce | Cant du Moulin d’ Eau | |||
| Valuas Liguette | Ch. Madame Bovary van de Ridderweide | |||
| Hautesse noire des Pierrailles | Daphnis des Pierreailles | |||
| Colors Caprice vom Wandersmann | Barbouille des Pierreailles | |||
| Int.Ch. Gerare du Mont Brindille | Qurcq du Chenin de Boutry | |||
| Picache du Mont Brindille | Elisha des Amours de Sara | |||
| Ombré Soleil de l´Avenue du Miel | Hyadis du Bois d’Howis | Ch. Quill des Carriéres Noires | ||
| Randa des Fosses de Saule | ||||
| Isham Valuas | Ch. Pursan du Clos des Cédres | |||
| Laskia de l’Avenue du Miel | Disco du Moulin d’ Eau | |||
| Quandice du Noble Nid | Phoebus du Noble Nid | |||
| Darling du Paradis des Coeurs Tendres |